Tartinade De Pois Verts À La Menthe
15 min de préparation / 5 min de cuissonPlaque de cuisson


Seuls les légumes d'Iglo offrent la garantie Field Fresh! Les légumes commencent à perdre leurs vitamines dès leur récolte. C'est pourquoi Iglo vous garantit que ses légumes sont toujours surgelés quelques heures seulement après leur récolte pour une préservation maximale des vitamines et de leur goût d'origine.
Haricots verts (100%)
| Pour 100 g | Par portion | |
|---|---|---|
| Energie (kcal)7% | 393kJ | 592kJ |
| Energie (kcal)7% | 96kcal | 140kcal |
| Matières grasses (jusqu'à)1% | 0.5g | 0.5g |
| dont acides gras saturés (jusqu'à)1% | 0.1g | 0.1g |
| Glucides9% | 15g | 23g |
| dont sucres2% | 1g | 1.5g |
| Fibres alimentaires | 1.5g | 2.3g |
| Protéines18% | 6g | 9g |
| Sel6% | 0.25g | 0.38g |
| Acide folique (B9)27% | 35µg | 60µg |
| Vitamine C29% | 15mg | 23mg |
* ***Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ / 2000 kcal). | ||
Les valeurs par portion sont obtenues en préparant 150g de produit surgelé au four à micro-ondes.





