Lente Salade Met Gepaneerde Alaska Pollak
10 min bereiden / 20 min kokenOven


Ontdek de nieuwe Captain iglo schelvisfilets! Heerlijke schelvisfilet in het beroemde jasje van onze Captain. Altijd krokant, zowel in de oven, pan of Airfryer! Nutri-Score B. Zonder toevoeging van kunstmatige kleur- of smaakstoffen. MSC vis.
SchelVIS 54% (VIS), paneermeel 12% (TARWE), TARWEbloem (TARWE, calciumcarbonaat, ijzer, niacine, thiamine), water, koolzaadolie, rijstbloem, TARWEzetmeel, zout, MOSTERD, kurkuma-extract.
| Per 100g | Per portie | |
|---|---|---|
| Energie (kJ)12% | 823kJ | 1029kJ |
| Energie (kJ)12% | 901kJ | 983kJ |
| Energie (kcal)12% | 196 | 245 |
| Energie (kcal)12% | 215kcal | 234kcal |
| Vetten13% | 7.2g | 9g |
| Vetten13% | 8.1g | 8.9g |
| waarvan verzadigde vetzuren3% | 0.4g | 0.5g |
| Koolhydraten9% | 19g | 24g |
| Koolhydraten9% | 22g | 24g |
| waarvan suikers (tot)0% | 0.5g | 0.5g |
| Vezels0% | 1.6g | 2g |
| Vezels | 0.8g | 0.9g |
| Eiwitten32% | 13g | 16g |
| Eiwitten28% | 13g | 14g |
| Zout18% | 0.87g | 1.1g |
| Zout15% | 0.81g | 0.89g |
| Vitamine B1224% | 0.91µg | 1µg |
| Seleen29% | 14µg | 16µg |
| Jodium99% | 135µg | 148µg |
* **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | ||
De waarden per portie worden verkregen door 110 g diepvries product (1 stuk) in de oven te bereiden.





