Lente Salade Met Gepaneerde Alaska Pollak
10 min bereiden / 20 min kokenOven


Ontdek Fish & Fun van Captain iglo, heerlijke gepaneerde vis in leuke zeefiguurtjes, voor meer plezier aan tafel. Als bron van Omega 3 & Vitamine B12 Nutri-score B en MSC gecertificeerd Fish & Fun is de perfecte oplossing om op een originele en leuke manier vis te eten met het hele gezin.
Alaska pollak (VIS) 52%, paneermeel 20% (TARWEbloem, water, specerijen, gist), water, koolzaadolie, TARWEbloem, aardappelzetmeel, zout.
| Per 100g | Per portie | |
|---|---|---|
| Energie (kJ)12% | 823kJ | 1029kJ |
| Energie (kJ)13% | 867kJ | 1131kJ |
| Energie (kcal)12% | 196 | 245 |
| Energie (kcal)13% | 207kcal | 269kcal |
| Vetten13% | 7.2g | 9g |
| Vetten16% | 8.5g | 11g |
| waarvan verzadigde vetzuren3% | 0.4g | 0.5g |
| waarvan verzadigde vetzuren4% | 0.6g | 0.8g |
| Koolhydraten9% | 19g | 24g |
| Koolhydraten10% | 21g | 27g |
| waarvan suikers (tot)0% | 0.5g | 0.5g |
| waarvan suikers2% | 1.1g | 1.4g |
| Vezels0% | 1.6g | 2g |
| Vezels | 1g | 1.2g |
| Eiwitten32% | 13g | 16g |
| Eiwitten30% | 11g | 15g |
| Zout18% | 0.87g | 1.1g |
| Zout13% | 0.62g | 0.79g |
| Vitamine B1232% | 0.62µg | 0.8µg |
* **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | ||
De waarden per portie worden verkregen door 1 diepvries portie (128g) in de oven te bereiden. Een portie bevat 134 mg omega 3 (DHA + EPA).





