Salade Printanière Aux Filets De Colin D’Alaska Panés
10 min de préparation / 20 min de cuissonFour


Avec Fish & Fun de Captain iglo, vos enfants ne diront plus jamais non au poisson. Découvrez les nouveaux Fish & Fun de Captain iglo, du délicieux colin pané aux formes marines amusantes, pour plus de fun autour de la table. Source d'Oméga 3 et Vitamine B12 Nutri-score B et certifié MSC Fish & Fun est la solution parfaite pour manger du poisson de façon originale et amusante.
Colin d'Alaska (POISSON) 52%, chapelure 20% (farine de BLE, eau, épices, levure), eau, huile de colza, farine de BLE, amidon de pomme de terre, sel.
| Pour 100 g | Par portion | |
|---|---|---|
| Energie (kJ)12% | 823kJ | 1029kJ |
| Energie (kJ)13% | 867kJ | 1131kJ |
| Energie (kcal)12% | 196 | 245 |
| Energie (kcal)13% | 207kcal | 269kcal |
| Matières grasses13% | 7.2g | 9g |
| Matières grasses16% | 8.5g | 11g |
| dont acides gras saturés3% | 0.4g | 0.5g |
| dont acides gras saturés4% | 0.6g | 0.8g |
| Glucides9% | 19g | 24g |
| Glucides10% | 21g | 27g |
| dont sucres (jusqu'à)0% | 0.5g | 0.5g |
| dont sucres (jusqu'à)2% | 1.1g | 1.4g |
| Fibres alimentaires0% | 1.6g | 2g |
| Fibres alimentaires | 1g | 1.2g |
| Protéines32% | 13g | 16g |
| Protéines30% | 11g | 15g |
| Sel18% | 0.87g | 1.1g |
| Sel13% | 0.62g | 0.8g |
| Vitamine B1232% | 0.62µg | 0.8µg |
** Apports de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). Les valeurs par portion sont obtenues en préparant 1 portion surgelée (128g) au four. Une portion contient 134 mg d'Omega 3 (DHA + EPA).





