Salade Printanière Aux Filets De Colin D’Alaska Panés


Découvrez les nouveaux filets d'aiglefin Captain iglo! Un poisson savoureux et la panure légendaire du Captain, vous allez vous régaler! Toujours croustillants, aussi bien au four, qu'à la poêle, ou à l'Airfyer!
Aiglefin 54% (POISSON), chapelure 12% (BLE), farine de BLE (BLE, carbonate de calcium, fer, niacine, thiamine), eau, huile de colza, farine de riz, amidon de BLE, sel, MOUTARDE, extrait de curcuma.
| Pour 100 g | Par portion | |
|---|---|---|
| Energie (kJ)12% | 823kJ | 1029kJ |
| Energie (kJ) | 901kJ | 983kJ |
| Energie (kJ)12% | 901kJ | 983kJ |
| Energie (kcal)12% | 196 | 245 |
| Energie (kcal) | 215kcal | 234kcal |
| Energie (kcal)12% | 215kcal | 235kcal |
| Matières grasses13% | 7.2g | 9g |
| Matières grasses | 8.1g | 8.9g |
| Matières grasses13% | 8.1g | 8.9g |
| dont acides gras saturés3% | 0.4g | 0.5g |
| dont acides gras saturés | 0.6g | 0.7g |
| Glucides9% | 19g | 24g |
| Glucides | 22g | 24g |
| Glucides9% | 22g | 24g |
| dont sucres (jusqu'à)0% | 0.5g | 0.5g |
| Fibres alimentaires0% | 1.6g | 2g |
| Fibres alimentaires | 0.8g | 0.9g |
| Fibres alimentaires | 0.8g | 0.9g |
| Protéines | 13g | 14g |
| Protéines32% | 13g | 16g |
| Protéines28% | 13g | 14g |
| Sel | 0.81g | 0.89g |
| Sel18% | 0.87g | 1.1g |
| Sel15% | 0.81g | 0.89g |
| Vitamine B1224% | 0.54µg | 0.59µg |
| Sélénium29% | 14µg | 16µg |
| Iode99% | 135µg | 148µg |
**Apports de référence pour un adulte-type (8400kJ / 2000 kcal). Les valeurs par portion sont obtenues en préparant 110 g de produit surgelé (1 pané) au four.
Préchauffez le four à 220°C (chaleur tournante 200°C). Disposez les filets surgelés sur une plaque recouverte de papier cuisson. Faites cuire les filets surgelés pendant 20 minutes à mi-hauteur du four.





